Contoh RAB bangunan – Dalam mengajukan proyek pembangunan yang bersifat resmi harus ada proposal yang didalamnya terdapat bagian-bagian proposal yang harus disusun dengan benar dan rapi. Bagian proposal di dalamnya harus ada profil, latar belakang, tujuan, susunan panitia, dan Rencana Anggaran Biaya atau yang sering dengan RAB. Nah, untuk yang terakhir tersebut harus benar-benar disusun dengan seteliti dan sejeli mungkin.
Cara membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) memerlukan kemampuan dan skill. Anda dapat mencontoh dan mempelajari RAB berikut ini.
Contoh RAB Bangunan Sekolah
No | Uraian Kegiatan | Sat | Vol | Harga Satuan | Jumlah Harga |
---|---|---|---|---|---|
I | PEK BETON DAN DINDING | ||||
1 | Beton kolom 1 : 2 : 3 | M3 | 7.95 | Rp3,139,097.00 | Rp24,955,821.15 |
2 | Beton balok 1 : 2 : 3 | M3 | 17.81 | Rp3,969,989.00 | Rp70,705,504.09 |
3 | Beton plat lantai 1 : 2 : 3 | M3 | 31.48 | Rp3,139,097.00 | Rp98,818,773.56 |
4 | Pas dinding batu bata 1/2 ( 1 : 5 ) | M2 | 127.25 | Rp68,158.00 | Rp8,673,105.50 |
5 | Plesteran dinding | M2 | 425.20 | Rp32,726.00 | Rp13,915,095.20 |
6 | Acian dinding | M2 | 425.20 | Rp9,787.00 | Rp4,161,432.40 |
II | PEK PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pek Pas kusen pintu A | BH | 3 | Rp350,000.00 | Rp1,050,000.00 |
2 | Pek Pas kusen jendela tipe A | BH | 18 | Rp350,000.00 | Rp6,300,000.00 |
3 | Pek Pas kusen jendela tipe B | BH | 3 | Rp800,000.00 | Rp2,400,000.00 |
4 | Pek Pas kusen gendong (jendela – pintu B) | BH | 3 | Rp950,000.00 | Rp2,850,000.00 |
5 | Pek Pas kusen jendela bouven A | BH | 18 | Rp200,000.00 | Rp3,600,000.00 |
6 | Pek Pas kusen jendela bouven B | BH | 3 | Rp350,000.00 | Rp1,050,000.00 |
7 | Pek Pas daun pintu A | BH | 3 | Rp1,300,000.00 | Rp3,900,000.00 |
8 | Pek Pas daun pintu B | BH | 3 | Rp1,000,000.00 | Rp3,000,000.00 |
9 | Pek Pas daun jendela A | BH | 18 | Rp300,000.00 | Rp5,400,000.00 |
10 | Pek Pas daun jendela bouven | BH | 24 | Rp200,000.00 | Rp4,800,000.00 |
11 | Pasang engsel pintu | BH | 18 | Rp14,140.00 | Rp254,520.00 |
12 | Pasang engsel jendela | BH | 84 | Rp6,760.00 | Rp567,840.00 |
13 | Pasang kunci tanam | BH | 9 | Rp130,760.00 | Rp1,176,840.00 |
14 | Grendel jendela | BH | 42 | Rp9,140.00 | Rp383,880.00 |
15 | Pasang hak angin jendela | BH | 18 | Rp16,140.00 | Rp290,520.00 |
16 | Pasang kaca mati | BH | 21 | Rp100,000.00 | Rp2,100,000.00 |
III | PEKERJAAN LANTAI | ||||
1 | Pasang Lantai keramik 40 x 40 | M2 | 302 | Rp107,330.00 | Rp32,413,660.00 |
IV | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
1 | Pek cat dinding, balok dan langit-langit | M2 | 426.00 | Rp7,193.04 | Rp3,064,235.04 |
2 | Pek cat kayu | M2 | 82.00 | Rp15,285.72 | Rp1,253,429.04 |
V | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
1 | Pas instalasi titik lampu | TTK | 15 | Rp88,780.00 | Rp1,331,700.00 |
2 | Pas stop kontak | BH | 3 | Rp60,078.00 | Rp180,234.00 |
3 | Pas saklar ganda | BH | 6 | Rp69,768.00 | Rp418,608.00 |
4 | Pas lampu pijar / XL | BH | 15 | Rp93,636.00 | Rp1,404,540.00 |
VI | PEKERJAAN MEBELER LAIN-LAIN | ||||
1 | Pek kompon langit-langit | M2 | 192 | Rp10,000.00 | Rp1,920,000.00 |
2 | Sekat ruangan | M | 2 | Rp7,500,000.00 | Rp15,000,000.00 |
3 | Meja kursi siswa | BH | 90 | Rp325,000.00 | Rp29,250,000.00 |
4 | Meja kursi guru | BH | 3 | Rp400,000.00 | Rp1,200,000.00 |
5 | Papan tulis | BH | 3 | Rp350,000.00 | Rp1,050,000.00 |
JUMLAH | Rp348,839,737.98 | ||||
DIBULATKAN | Rp348,840,000.00 | ||||
Magelang, 4 Agustus 2014 | |||||
Mengetahui, | |||||
Ketua Yayasan | Kepala Sekolah | ||||
……………………………… | ……………………….. | ||||
NIP. : – |
Contoh RAB Bangunan versi Excel
Jika tabel RAB bangunan diatas tidak dapat tampil secar lengkap, silakan Anda download versi excel lewat link berikut:
[sociallocker]Download[/sociallocker]
Silakan klik salah satu tombol sosmed diatas untuk download.
Demikian contoh Rencana Anggaran Biaya atau RAB bangunan semoga bermanfaat.
makasih bang… sangat bermanfaat sekali.